Ritorna alla pagina Diploma, Diploma a Roma, Indirizzi Di Studio, Indirizzi diploma a Roma |
Diploma Elettronica e telecomunicazioni
La durata dell’Indirizzo è di 3 anni e la durata totale del Corso di studi è di 5 anni (Biennio + Triennio). L’indirizzo Elettronica e Telecomunicazioni è stato rinnovato al fine di delineare un profilo professionale capace di inserirsi in realtà produttive diverse caratterizzate da evoluzione, sia dal punto di vista dell’organizzazione, che da quello del lavoro tecnico. Nel settore Elettrico -Elettronico avviene, da parte del tecnico, risaltare l’attitudine ad affrontare i problemi in termini sintetici. L’indirizzo è stato rinnovato nei programmi e sono stati introdotti nuovi concetti, quale quello di Sistemi elettronici automatici. Comunque viene lasciato ampia discrezionalità di autonomia agli Istituti perché possano adattare l’insegnamento al progresso tecnologico integrandolo nelle realtà locali. Dopo il diploma è facile trovare impiego in industrie Elettriche, Elettroniche, o iniziare la libera professione.
Materie di studio del corso:
| Discipline del piano di studio | Biennio | Ore settimanali per anno di corso | Prove di esame(a) | |||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | ||
| Lingua e Lettere italiane | X | X | X | X | X | S.O. |
| Storia | X | X | X | X | X | O. |
| Lingua straniera | X | X | X | X | X | S.O. |
| Diritto ed economia | X | X | - | - | - | O. |
| Geografia | X | - | - | - | - | O. |
| Economia industriale ed Elementi di Diritto | - | - | - | X | X | O. |
| Matematica | X | X | X | X | X | S.O. |
| Scienze della terra | X | - | - | - | - | O. |
| Biologia | - | X | - | - | - | O. |
| Fisica | X | X | - | - | - | O. |
| Chimica | X | X | - | - | - | O. |
| Meccanica e Macchine | X | - | - | O. | ||
| Elettrotecnica | X | X | - | S.O. | ||
| Elettronica | X | X | X | S.O.P. | ||
| Sistemi elettronici automatici | X | X | X | S.O. | ||
| Telecomunicazioni | - | X | X | S.O. | ||
| Tecnologie elettroniche,Disegno e progettazione | X | X | X | X | X | G.O.P. |
| Educazione fisica | X | X | X | X | X | P.O. |














